IPM 智能功率模块
| TypeNo. | V_CES (V) | I_C (A) | Isolation Voltage (V) | P_C (W) | V_CEsat (V) | V_F (V) | Connection | DataSheet 数据手册 |
| PM100CLA060 | 600.0(max) | 100.0(max) | 2500.0(min) | 462.0(max) | 1.5 | 2.2 | C | PM100CLA060 |
| PM100CLA120 | 1200.0(max) | 100.0(max) | 2500.0(min) | 781.0(max) | 1.8 | 2.5 | C | PM100CLA120 |
| PM100RLA060 | 600.0(max) | 100.0(max) | 2500.0(min) | 462.0(max) | 1.5 | 2.2 | R | PM100RLA060 |
| PM100RLA120 | 1200.0(max) | 100.0(max) | 2500.0(min) | 781.0(max) | 1.8 | 2.5 | R | PM100RLA120 |
| PM150CLA060 | 600.0(max) | 150.0(max) | 2500.0(min) | 625.0(max) | 1.5 | 2.2 | C | PM150CLA060 |
| PM150CLA120 | 1200.0(max) | 150.0(max) | 2500.0(min) | 1041.0(max) | 1.8 | 2.5 | C | PM150CLA120 |
| PM150RLA060 | 600.0(max) | 150.0(max) | 2500.0(min) | 625.0(max) | 1.5 | 2.2 | R | PM150RLA060 |
| PM150RLA120 | 1200.0(max) | 150.0(max) | 2500.0(min) | 1041.0(max) | 1.8 | 2.5 | R | PM150RLA120 |
| PM200CLA060 | 600.0(max) | 200.0(max) | 2500.0(min) | 781.0(max) | 1.5 | 2.2 | C | PM200CLA060 |
| PM200CLA120 | 1200.0(max) | 200.0(max) | 2500.0(min) | 1041.0(max) | 1.9 | 2.8 | C | PM200CLA120 |
| PM200RLA060 | 600.0(max) | 200.0(max) | 2500.0(min) | 781.0(max) | 1.5 | 2.2 | R | PM200RLA060 |
| PM25CLA120 | 1200.0(max) | 25.0(max) | 2500.0(min) | 150.0(max) | 1.8 | 2.5 | C | PM25CLA120 |
| PM25CLB120 | 1200.0(max) | 25.0(max) | 2500.0(min) | 150.0(max) | 1.8 | 2.5 | C | PM25CLB120 |
| PM25RLA120 | 1200.0(max) | 25.0(max) | 2500.0(min) | 150.0(max) | 1.8 | 2.5 | R | PM25RLA120 |
| PM25RLB120 | 1200.0(max) | 25.0(max) | 2500.0(min) | 150.0(max) | 1.8 | 2.5 | R | PM25RLB120 |
| PM300CLA060 | 600.0(max) | 300.0(max) | 2500.0(min) | 1041.0(max) | 1.5 | 2.2 | C | PM300CLA060 |
| PM300CLA120 | 1200.0(max) | 300.0(max) | 2500.0(min) | 1562.0(max) | 1.9 | 2.8 | C | PM300CLA120 |
| PM300RLA060 | 600.0(max) | 300.0(max) | 2500.0(min) | 1041.0(max) | 1.5 | 2.2 | R | PM300RLA060 |
| PM450CLA060 | 600.0(max) | 450.0(max) | 2500.0(min) | 1041.0(max) | 1.8 | 2.6 | C | PM450CLA060 |
| PM450CLA120 | 1200.0(max) | 450.0(max) | 2500.0(min) | 2500.0(max) | 1.9 | 2.8 | C | PM450CLA120 |
| PM50CLA060 | 600.0(max) | 50.0(max) | 2500.0(min) | 131.0(max) | 1.5 | 2.2 | C | PM50CLA060 |
| PM50CLA120 | 1200.0(max) | 50.0(max) | 2500.0(min) | 480.0(max) | 1.8 | 2.5 | C | PM50CLA120 |
| PM50CLB060 | 600.0(max) | 50.0(max) | 2500.0(min) | 131.0(max) | 1.5 | 2.2 | C | PM50CLB060 |
| PM50CLB120 | 1200.0(max) | 50.0(max) | 2500.0(min) | 480.0(max) | 1.8 | 2.5 | C | PM50CLB120 |
| PM50RLA060 | 600.0(max) | 50.0(max) | 2500.0(min) | 131.0(max) | 1.5 | 2.2 | R | PM50RLA060 |
| PM50RLA120 | 1200.0(max) | 50.0(max) | 2500.0(min) | 480.0(max) | 1.8 | 2.5 | R | PM50RLA120 |
| PM50RLB060 | 600.0(max) | 50.0(max) | 2500.0(min) | 131.0(max) | 1.5 | 2.2 | R | PM50RLB060 |
| PM50RLB120 | 1200.0(max) | 50.0(max) | 2500.0(min) | 480.0(max) | 1.8 | 2.5 | R | PM50RLB120 |
| PM600CLA060 | 600.0(max) | 600.0(max) | 2500.0(min) | 1785.0(max) | 1.8 | 2.6 | C | PM600CLA060 |
| PM75CLA060 | 600.0(max) | 75.0(max) | 2500.0(min) | 390.0(max) | 1.5 | 2.2 | C | PM75CLA060 |
| PM75CLA120 | 1200.0(max) | 75.0(max) | 2500.0(min) | 595.0(max) | 1.8 | 2.5 | C | PM75CLA120 |
| PM75CLB060 | 600.0(max) | 75.0(max) | 2500.0(min) | 390.0(max) | 1.5 | 2.2 | C | PM75CLB060 |
| PM75CLB120 | 1200.0(max) | 75.0(max) | 2500.0(min) | 595.0(max) | 1.8 | 2.5 | C | PM75CLB120 |
| PM75RLA060 | 600.0(max) | 75.0(max) | 2500.0(min) | 390.0(max) | 1.5 | 2.2 | R | PM75RLA060 |
| PM75RLA120 | 1200.0(max) | 75.0(max) | 2500.0(min) | 595.0(max) | 1.8 | 2.5 | R | PM75RLA120 |
| PM75RLB060 | 600.0(max) | 75.0(max) | 2500.0(min) | 390.0(max) | 1.5 | 2.2 | R | PM75RLB060 |
| PM75RLB120 | 1200.0(max) | 75.0(max) | 2500.0(min) | 595.0(max) | 1.8 | 2.5 | R | PM75RLB120 |
注: PMXXXLAXXX: 主端子为螺丝型 PMXXXLBXXX: 主端子为针脚型
三菱L系列智能功率模块(L-Series IPM)特征:
- 采用第5代IGBT硅片(CSTBT),损耗低
- 7单元和6单元紧凑封装
- 通过采用新的ASIC控制di/dt 减少EMI
- 在硅片上设置温度传感器,使过温保护更精确
- 制动IGBT的额定电流提高到逆变IGBT的50%
目标应用领域:
- 数控设备和机器人的伺服传动,注塑机
- 电梯
- 高性能和高可靠性电力电子产品设计
技术支持文档
- MITSUBISHI 三菱智功率器件产品目录下载 . PDF(中文技术资料)
- HVIC 功率器件产品目录 . PDF(中文技术资料)
- 三菱MOSFET 模块使用指南 . PDF(中文技术资料)
- 第5代IGBT模块和IPM模块应用手册 . PDF(中文技术资料)
- 第3代DIP-IPM应用技术资料 . PDF(中文技术资料)
- DIP-PFC 应用技术资料 . PDF
