BDTIC 半导体事业部 系统产品   VoIP 通信   嵌入式产品   OEM 工厂   抄板设计部
欢迎光临BDTIC 半导体事业部 首 页 产品服务 解决方案 技术支持 IC 专卖店 联系我们
站内导航

数据载入中...

最新推荐

数据载入中...

BDTIC 产品目录
  1. 嵌入式微控制器和微处理器
    8 位单片机
    16 位单片机
    32位ARM核微处理器
    AVR单片机
    DSP 数字信号处理
    其他专用单片机
  2. 存储器
    非易失性存储器NVRAM
    同步动态存储器SDRAM
    EEPROM 存储器
    Flash 存储器
    其他
  3. 系统管理器件
    监控电路(电压监控器)
    低功耗复位器
  4. Interface 接口器件
    RS-232接口
    RS-485/422接口
    CAN接口
    USB 接口
    LVDS与RF接口
    其他接口
  5. 数据转换器
    模数转换器
    数模转换器
    音频与触摸屏控制器
  6. 电源管理器件
    标准线性电源
    低压差稳压器
    DC/DC转换器
    AC/DC转换器
    电压基准
    电池管理
    PWM控制器
    电源模块与功率器件
    其它
  7. 时钟管理 定时器 计数器
  8. 数字电位器 DCP
  9. 开关器件
  10. 传感器
  11. 可编程逻辑器件
    FPGA 现场可编程逻辑
    CPLD 复杂可编程逻辑器件
    其它 可编程系统器件
  12. 逻辑电路
  13. 其他
BDTIC 自主产品
  1. VOIP宽带网络电话机
  2. ALi M5642方案移动硬盘盒
  3. 电话语音网关
  4. VOIP软交换系统
  5. 电话计费管理系统
  6. 通信专网计费帐务系统
  7. 语音服务系统
  8. 视频管理系统
  9. 酒店管理系统
  10. 办公自动化系统
  11. 停车场收费管理系统
  12. 宽带网认证计费系统
  13. 交换机网管系统
代理分销产品
友情链接

站长个人入
数据载入中...


IPM高速智能功率模块(L系列)

首页MITSUBISHI 三菱IPM 功率模块

IPM 智能功率模块

TypeNo. V_CES (V) I_C (A) Isolation Voltage (V) P_C (W) V_CEsat (V) V_F (V) Connection DataSheet 数据手册
PM100CLA060 600.0(max) 100.0(max) 2500.0(min) 462.0(max) 1.5 2.2 C PM100CLA060
PM100CLA120 1200.0(max) 100.0(max) 2500.0(min) 781.0(max) 1.8 2.5 C PM100CLA120
PM100RLA060 600.0(max) 100.0(max) 2500.0(min) 462.0(max) 1.5 2.2 R PM100RLA060
PM100RLA120 1200.0(max) 100.0(max) 2500.0(min) 781.0(max) 1.8 2.5 R PM100RLA120
PM150CLA060 600.0(max) 150.0(max) 2500.0(min) 625.0(max) 1.5 2.2 C PM150CLA060
PM150CLA120 1200.0(max) 150.0(max) 2500.0(min) 1041.0(max) 1.8 2.5 C PM150CLA120
PM150RLA060 600.0(max) 150.0(max) 2500.0(min) 625.0(max) 1.5 2.2 R PM150RLA060
PM150RLA120 1200.0(max) 150.0(max) 2500.0(min) 1041.0(max) 1.8 2.5 R PM150RLA120
PM200CLA060 600.0(max) 200.0(max) 2500.0(min) 781.0(max) 1.5 2.2 C PM200CLA060
PM200CLA120 1200.0(max) 200.0(max) 2500.0(min) 1041.0(max) 1.9 2.8 C PM200CLA120
PM200RLA060 600.0(max) 200.0(max) 2500.0(min) 781.0(max) 1.5 2.2 R PM200RLA060
PM25CLA120 1200.0(max) 25.0(max) 2500.0(min) 150.0(max) 1.8 2.5 C PM25CLA120
PM25CLB120 1200.0(max) 25.0(max) 2500.0(min) 150.0(max) 1.8 2.5 C PM25CLB120
PM25RLA120 1200.0(max) 25.0(max) 2500.0(min) 150.0(max) 1.8 2.5 R PM25RLA120
PM25RLB120 1200.0(max) 25.0(max) 2500.0(min) 150.0(max) 1.8 2.5 R PM25RLB120
PM300CLA060 600.0(max) 300.0(max) 2500.0(min) 1041.0(max) 1.5 2.2 C PM300CLA060
PM300CLA120 1200.0(max) 300.0(max) 2500.0(min) 1562.0(max) 1.9 2.8 C PM300CLA120
PM300RLA060 600.0(max) 300.0(max) 2500.0(min) 1041.0(max) 1.5 2.2 R PM300RLA060
PM450CLA060 600.0(max) 450.0(max) 2500.0(min) 1041.0(max) 1.8 2.6 C PM450CLA060
PM450CLA120 1200.0(max) 450.0(max) 2500.0(min) 2500.0(max) 1.9 2.8 C PM450CLA120
PM50CLA060 600.0(max) 50.0(max) 2500.0(min) 131.0(max) 1.5 2.2 C PM50CLA060
PM50CLA120 1200.0(max) 50.0(max) 2500.0(min) 480.0(max) 1.8 2.5 C PM50CLA120
PM50CLB060 600.0(max) 50.0(max) 2500.0(min) 131.0(max) 1.5 2.2 C PM50CLB060
PM50CLB120 1200.0(max) 50.0(max) 2500.0(min) 480.0(max) 1.8 2.5 C PM50CLB120
PM50RLA060 600.0(max) 50.0(max) 2500.0(min) 131.0(max) 1.5 2.2 R PM50RLA060
PM50RLA120 1200.0(max) 50.0(max) 2500.0(min) 480.0(max) 1.8 2.5 R PM50RLA120
PM50RLB060 600.0(max) 50.0(max) 2500.0(min) 131.0(max) 1.5 2.2 R PM50RLB060
PM50RLB120 1200.0(max) 50.0(max) 2500.0(min) 480.0(max) 1.8 2.5 R PM50RLB120
PM600CLA060 600.0(max) 600.0(max) 2500.0(min) 1785.0(max) 1.8 2.6 C PM600CLA060
PM75CLA060 600.0(max) 75.0(max) 2500.0(min) 390.0(max) 1.5 2.2 C PM75CLA060
PM75CLA120 1200.0(max) 75.0(max) 2500.0(min) 595.0(max) 1.8 2.5 C PM75CLA120
PM75CLB060 600.0(max) 75.0(max) 2500.0(min) 390.0(max) 1.5 2.2 C PM75CLB060
PM75CLB120 1200.0(max) 75.0(max) 2500.0(min) 595.0(max) 1.8 2.5 C PM75CLB120
PM75RLA060 600.0(max) 75.0(max) 2500.0(min) 390.0(max) 1.5 2.2 R PM75RLA060
PM75RLA120 1200.0(max) 75.0(max) 2500.0(min) 595.0(max) 1.8 2.5 R PM75RLA120
PM75RLB060 600.0(max) 75.0(max) 2500.0(min) 390.0(max) 1.5 2.2 R PM75RLB060
PM75RLB120 1200.0(max) 75.0(max) 2500.0(min) 595.0(max) 1.8 2.5 R PM75RLB120

注: PMXXXLAXXX: 主端子为螺丝型 PMXXXLBXXX: 主端子为针脚型

三菱L系列智能功率模块(L-Series IPM)特征:

  • 采用第5代IGBT硅片(CSTBT),损耗低
  • 7单元和6单元紧凑封装
  • 通过采用新的ASIC控制di/dt 减少EMI
  • 在硅片上设置温度传感器,使过温保护更精确
  • 制动IGBT的额定电流提高到逆变IGBT的50%

目标应用领域:

  • 数控设备和机器人的伺服传动,注塑机
  • 电梯
  • 高性能和高可靠性电力电子产品设计
技术支持文档
  1. MITSUBISHI 三菱智功率器件产品目录下载 . PDF(中文技术资料)
  2. HVIC 功率器件产品目录 . PDF(中文技术资料)
  3. 三菱MOSFET 模块使用指南 . PDF(中文技术资料)
  4. 第5代IGBT模块和IPM模块应用手册 . PDF(中文技术资料)
  5. 第3代DIP-IPM应用技术资料 . PDF(中文技术资料)
  6. DIP-PFC 应用技术资料 . PDF

发表评论:
数据载入中...

最新回复列表
数据载入中...
数据载入中...

设为主页   站点首页   关于我们   人才招聘   网站导航   友情链接   库存调剂   IC 专卖店   联系我们

© 1993-2008 龙人旗下深圳市龙芯世纪科技有限公司    TOP

Powered by McuBLog.