首页>MITSUBISHI 三菱 >DIP-IPM智能功率模块
DIP-IPM 直插智能功率模块
- 功率器件 / DIP-IPM Ver.2
- 功率器件 / DIP-IPM Ver.3
- 功率器件 / DIP-IPM Ver3.5
- 功率器件 / DIP-IPM Ver.4
- 功率器件 / 1200V DIP-IPM
- 功率器件 / SIP-IPM
| TypeNo. | T_j (Cel) | V_CES (V) | I_C (A) | P_C (W) | V_CE(sat) (V) | t_on (ns) | Inverter cir thermal resistance(tr stage) (Cel/W) |
| PS20351-NP | 125.0(max) | 500.0(max) | 3.0(max) | 17.8(max) | 2.35(max) | 900.0(typ) 1350.0(max) | 7.0(max) |
| PS21243-ABP | 125.0(max) | 600.0(max) | 12.0(max) | 35.0(max) | 2.3(max) | 600.0(typ) 1000.0(max) | 3.5(max) |
| PS21244-AEP | 125.0(max) | 600.0(max) | 15.0(max) | 43.0(max) | 2.15(max) | 700.0(typ) 1200.0(max) | 2.85(max) |
| PS21244-EP | 125.0(max) | 600.0(max) | 15.0(max) | 43.0(max) | 2.15(max) | 700.0(typ) 1200.0(max) | 2.85(max) |
| PS21245-AEP | 125.0(max) | 600.0(max) | 20.0(max) | 56.0(max) | 2.15(max) | 800.0(typ) 1300.0(max) | 2.2(max) |
| PS21245-EP | 125.0(max) | 600.0(max) | 20.0(max) | 56.0(max) | 2.15(max) | 800.0(typ) 1300.0(max) | 2.2(max) |
| PS21246-AEP | 125.0(max) | 600.0(max) | 25.0(max) | 59.5(max) | 2.15(max) | 800.0(typ) 1300.0(max) | 2.1(max) |
| PS21246-EP | 125.0(max) | 600.0(max) | 25.0(max) | 59.5(max) | 2.15(max) | 800.0(typ) 1300.0(max) | 2.1(max) |
| PS21254-AEP | 125.0(max) | 600.0(max) | 15.0(max) | 43.0(max) | 2.45(max) | 700.0(typ) 1200.0(max) | 2.85(max) |
| PS21254-EP | 125.0(max) | 600.0(max) | 15.0(max) | 43.0(max) | 2.45(max) | 700.0(typ) 1200.0(max) | 2.85(max) |
| PS21255-AEP | 125.0(max) | 600.0(max) | 20.0(max) | 56.0(max) | 2.45(max) | 800.0(typ) 1300.0(max) | 2.2(max) |
| PS21255-EP | 125.0(max) | 600.0(max) | 20.0(max) | 56.0(max) | 2.45(max) | 800.0(typ) 1300.0(max) | 2.2(max) |
| PS21341-NP | 125.0(max) | 600.0(max) | 3.0(max) | 17.8(max) | 2.15(max) | 900.0(typ) 1350.0(max) | 7.0(max) |
| PS21341-NP | 125.0(max) | 600.0(max) | 3.0(max) | 17.8(max) | 2.15(max) | 900.0(typ) 1350.0(max) | 7.0(max) |
| PS21342-NP | 125.0(max) | 600.0(max) | 5.0(max) | 20.0(max) | 2.15(max) | 900.0(typ) 1350.0(max) | 6.0(max) |
| PS21343-NP | 125.0(max) | 600.0(max) | 10.0(max) | 25.0(max) | 2.15(max) | 900.0(typ) 1350.0(max) | 5.0(max) |
| PS21351-NP | 125.0(max) | 600.0(max) | 3.0(max) | 17.8(max) | 2.45(max) | 900.0(typ) 1350.0(max) | 7.0(max) |
| PS21352-NP | 125.0(max) | 600.0(max) | 5.0(max) | 20.0(max) | 2.45(max) | 900.0(typ) 1350.0(max) | 6.0(max) |
技术支持文档
- MITSUBISHI 三菱智功率器件产品目录下载 . PDF(中文技术资料)
- HVIC 功率器件产品目录 . PDF(中文技术资料)
- 三菱MOSFET 模块使用指南 . PDF(中文技术资料)
- 第5代IGBT模块和IPM模块应用手册 . PDF(中文技术资料)
- 第3代DIP-IPM应用技术资料 . PDF(中文技术资料)
- DIP-PFC 应用技术资料 . PDF
