首页>MITSUBISHI 三菱 >DIP-IPM智能功率模块
DIP-IPM 直插智能功率模块
- 功率器件 / DIP-IPM Ver.2
- 功率器件 / DIP-IPM Ver.3
- 功率器件 / DIP-IPM Ver3.5
- 功率器件 / DIP-IPM Ver.4
- 功率器件 / 1200V DIP-IPM
- 功率器件 / SIP-IPM
| TypeNo. | T_j (Cel) | V_CES (V) | I_C (A) | P_C (W) | V_CE(sat) (V) | t_on (ns) | Inverter cir thermal resistance(tr stage) (Cel/W) | DataSheet 数据手册 |
| PS21765 | 150.0(max) | 600.0(max) | 20.0(max) | 76.9(max) | 2.1(max) | 1300.0(typ) 1900.0(max) | 1.3(max) | PS21765 |
| PS21767 | 150.0(max) | 600.0(max) | 30.0(max) | 90.9(max) | 2.1(max) | 1300.0(typ) 1900.0(max) | 1.1(max) | PS21767 |
| PS21767-V | 150.0(max) | 600.0(max) | 30.0(max) | 90.9(max) | 2.2(max) | 1300.0(typ) 1900.0(max) | 1.1(max) | PS21767-V |
| PS21961-4 | 125.0(max) | 600.0(max) | 3.0(max) | 21.3(max) | 2.2(max) | 950.0(typ) 1600.0(max) | 4.7(max) | PS21961-4 |
| PS21961-4S | 125.0(max) | 600.0(max) | 3.0(max) | 21.3(max) | 2.2(max) | 950.0(typ) 1600.0(max) | 4.7(max) | PS21961-4S |
| PS21961-ST | 125.0(max) | 600.0(max) | 3.0(max) | 21.3(max) | 2.2(max) | 950.0(typ) 1600.0(max) | 4.7(max) | PS21961-ST |
| PS21961-T | 125.0(max) | 600.0(max) | 3.0(max) | 21.3(max) | 2.2(max) | 950.0(typ) 1600.0(max) | 4.7(max) | PS21961-T |
| PS21962-4 | 125.0(max) | 600.0(max) | 5.0(max) | 21.3(max) | 2.2(max) | 1000.0(typ) 1600.0(max) | 4.7(max) | PS21962-4 |
| PS21962-4S | 125.0(max) | 600.0(max) | 5.0(max) | 21.3(max) | 2.2(max) | 1000.0(typ) 1600.0(max) | 4.7(max) | PS21962-4S |
| PS21962-ST | 125.0(max) | 600.0(max) | 5.0(max) | 21.3(max) | 2.2(max) | 1000.0(typ) 1600.0(max) | 4.7(max) | PS21962-ST |
| PS21962-T | 125.0(max) | 600.0(max) | 5.0(max) | 21.3(max) | 2.2(max) | 1000.0(typ) 1600.0(max) | 4.7(max) | PS21962-T |
| PS21963-4 | 125.0(max) | 600.0(max) | 10.0(max) | 27.0(max) | 2.2(max) | 1100.0(typ) 1700.0(max) | 3.7(max) | PS21963-4 |
| PS21963-4S | 125.0(max) | 600.0(max) | 10.0(max) | 27.0(max) | 2.2(max) | 1100.0(typ) 1700.0(max) | 3.7(max) | PS21963-4S |
| PS21963-4E | 125.0(max) | 600.0(max) | 8.0(max) | 24.3(max) | 2.2(max) | 1100.0(typ) 1700.0(max) | 4.1(max) | PS21963-4E |
| PS21963-4ES | 125.0(max) | 600.0(max) | 8.0(max) | 24.3(max) | 2.2(max) | 1100.0(typ) 1700.0(max) | 4.1(max) | PS21963-4ES |
| PS21963-EST | 125.0(max) | 600.0(max) | 8.0(max) | 24.3(max) | 2.2(max) | 1100.0(typ) 1700.0(max) | 4.1(max) | PS21963-EST |
| PS21963-ET | 125.0(max) | 600.0(max) | 8.0(max) | 24.3(max) | 2.2(max) | 1100.0(typ) 1700.0(max) | 4.1(max) | PS21963-ET |
| PS21963-ST | 125.0(max) | 600.0(max) | 10.0(max) | 27.0(max) | 2.2(max) | 1100.0(typ) 1700.0(max) | 3.7(max) | PS21963-ST |
| PS21964-4 | 125.0(max) | 600.0(max) | 15.0(max) | 33.3(max) | 2.2(max) | 1300.0(typ) 1900.0(max) | 3.0(max) | PS21964-4 |
| PS21963-T | 125.0(max) | 600.0(max) | 10.0(max) | 27.0(max) | 2.2(max) | 1100.0(typ) 1700.0(max) | 3.7(max) | PS21963-T |
| PS21964-4S | 125.0(max) | 600.0(max) | 15.0(max) | 33.3(max) | 2.2(max) | 1300.0(typ) 1900.0(max) | 3.0(max) | PS21964-4S |
| PS21964-ST | 125.0(max) | 600.0(max) | 15.0(max) | 33.3(max) | 2.2(max) | 1300.0(typ) 1900.0(max) | 3.0(max) | PS21964-ST |
| PS21964-T | 125.0(max) | 600.0(max) | 15.0(max) | 33.3(max) | 2.2(max) | 1300.0(typ) 1900.0(max) | 3.0(max) | PS21964-T |
| PS21965-4 | 125.0(max) | 600.0(max) | 20.0(max) | 35.7(max) | 2.2(max) | 1300.0(typ) 1900.0(max) | 2.8(max) | PS21965-4 |
| PS21965-4S | 125.0(max) | 600.0(max) | 20.0(max) | 35.7(max) | 2.2(max) | 1300.0(typ) 1900.0(max) | 2.8(max) | PS21965-4S |
| PS21965-ST | 125.0(max) | 600.0(max) | 20.0(max) | 35.7(max) | 2.2(max) | 1300.0(typ) 1900.0(max) | 2.8(max) | PS21965-ST |
| PS21965-T | 125.0(max) | 600.0(max) | 20.0(max) | 35.7(max) | 2.2(max) | 1300.0(typ) 1900.0(max) | 2.8(max) | PS21965-T |
技术支持文档
- MITSUBISHI 三菱智功率器件产品目录下载 . PDF(中文技术资料)
- HVIC 功率器件产品目录 . PDF(中文技术资料)
- 三菱MOSFET 模块使用指南 . PDF(中文技术资料)
- 第5代IGBT模块和IPM模块应用手册 . PDF(中文技术资料)
- 第3代DIP-IPM应用技术资料 . PDF(中文技术资料)
- DIP-PFC 应用技术资料 . PDF
